2022. év | ||
Bevételek: 5.328 EFt | ||
Támogatás: 4.265 EFt | ||
DÖK támogatás: 571 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 2.656 EFt | ||
Egyéb (cég) támogatás: 38 EFt | ||
Önkormányzati támogatás: 1.000 EFt | ||
Egyéb: 1.063 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 1.063 EFt | ||
Kiadások: 6.304 EFt | ||
Anyagi: 2.003 EFt | ||
DÖK: 603 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 265 EFt | ||
Jutalomkönyvek, plakettek: 56 EFt | ||
Informatikai anyagok: 324 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 317 EFt | ||
Egyéb: 438 EFt | ||
Szolgáltatás: 2.668 EFt | ||
Erdei iskola, tanulmányi kirándulás támogatása: 408 EFt | ||
Pannónia napok: 390 EFt | ||
Pannónia bál: 597 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 452 EFt | ||
Egyéb: 821 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 758 EFt | ||
Önkormányzati támogatással monitorok: 274 EFt | ||
Önkormányzati támogatással számítógépek: 422 EFt | ||
Hangosító eszköz: 62 EFt | ||
Működés: 33 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 842 EFt | ||
Tantermi tv-k önkormányzati támogatással: 842 EFt |
2021. év | ||
Bevételek: 4.607 EFt | ||
Támogatás: 3.724 EFt | ||
DÖK támogatás: 603 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 1.896 EFt | ||
Egyéb (cég) támogatás: 225 EFt | ||
Önkormányzati támogatás: 1.000 EFt | ||
Egyéb: 883 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 883 EFt | ||
Kiadások: 3.708 EFt | ||
Anyagi: 1.352 EFt | ||
DÖK: 340 EFt | ||
Maszkok: 68 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 240 EFt | ||
Jutalomkönyvek, plakettek: 185 EFt | ||
Informatikai anyagok: 193 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 61 EFt | ||
Vas- és faanyag: 102 EFt | ||
Egyéb: 163 EFt | ||
Szolgáltatás: 809 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 530 EFt | ||
Egyéb: 279 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 1.524 EFt | ||
Karbantartói eszközök: 34 EFt | ||
Önkormányzati támogatással monitorok: 298 EFt | ||
Önkormányzati támogatással számítógépek: 608 EFt | ||
Informatikai eszközök: 538 EFt | ||
Egyéb: 46 EFt | ||
Működés: 23 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 0 EFt |
2020. év | ||
Bevételek: 3.658 EFt | ||
Támogatás: 2.364 EFt | ||
DÖK támogatás: 470 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 1.502 EFt | ||
Egyéb (cég) támogatás: 392 EFt | ||
Egyéb: 1.294 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 1.294 EFt | ||
Kiadások: 2.015 EFt | ||
Anyagi: 1.025 EFt | ||
DÖK: 276 EFt | ||
Öltözőszekrények: 159 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 108 EFt | ||
Jutalomkönyvek, plakettek: 134 EFt | ||
Informatikai anyagok: 278 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 70 EFt | ||
Szolgáltatás: 587 EFt | ||
Pannónia-bál: 97 EFt | ||
Pannónia napok: 292 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 42 EFt | ||
Egyéb: 156 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 379 EFt | ||
Karbantartói eszközök: 70 EFt | ||
Routerek: 42 EFt | ||
Monitorok: 71 EFt | ||
Szünetmentes tápegység: 42 EFt | ||
Számítógépek alkatrészekből: 138 EFt | ||
Külső DVD olvasó: 16 EFt | ||
Működés: 24 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 0 EFt |
2019. év | ||
Bevételek: 5.512 EFt | ||
Támogatás: 4.554 EFt | ||
DÖK támogatás, papírgyűjtés: 935 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 2.387 EFt | ||
Önkormányzati támogatás: 1.000 EFt | ||
Egyéb támogatás: 232 EFt | ||
Egyéb: 958 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 958 EFt | ||
Kiadások: 5.379 EFt | ||
Anyagi: 2.333 EFt | ||
DÖK: 771 EFt | ||
Projekt-hét: 93 EFt | ||
Öltözőszekrények: 369 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 348 EFt | ||
Jutalomkönyvek: 148 EFt | ||
Informatikai anyagok: 209 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 122 EFt | ||
Egyéb: 273 EFt | ||
Szolgáltatás: 1.158 EFt | ||
Pannónia-bál: 81 EFt | ||
Tanulmányi kirándulás, erdei iskola: 413 EFt | ||
Buszbérlés: 108 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 185 EFt | ||
Egyéb: 371 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 1.359 EFt | ||
Önkormányzati támogatással számítógépek: 181 EFt | ||
Önkormányzati támogatással monitorok: 602 EFt | ||
Önkormányzati támogatással TV-k: 186 EFt | ||
Irodába szekrény: 99 EFt | ||
Karbantartói eszközök (sarokcsiszoló, fűnyíró, stb.): 223 EFt | ||
Titkársági nyomtató: 68 EFt | ||
Működés: 31 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 498 EFt | ||
Thomson TV 46-os terembe: 154 EFt | ||
Samsung TV 26-os terembe: 211 EFt | ||
Számítógép: 133 EFt |
2018. év | ||
Bevételek: 5.375 EFt | ||
Támogatás: 4.485 EFt | ||
DÖK támogatás, papírgyűjtés: 1.087 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 1.767 EFt | ||
Önkormányzati támogatás: 1.000 EFt | ||
Egyéb támogatás: 631 EFt | ||
Egyéb: 891 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 890 EFt | ||
Kiadások: 4.466 EFt | ||
Anyagi: 2.129 EFt | ||
DÖK: 533 EFt | ||
Projekt-hét: 64 EFt | ||
Papír: 45 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 388 EFt | ||
Jutalomkönyvek: 67 EFt | ||
Informatikai anyagok: 575 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 55 EFt | ||
Egyéb: 402 EFt | ||
Szolgáltatás: 1.122 EFt | ||
DÖK: 19 EFt | ||
Pannónia-gála: 178 EFt | ||
Tanulmányi kirándulás, erdei iskola: 358 EFt | ||
BKV jegyek: 51 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 184 EFt | ||
Egyéb: 332 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 1.184 EFt | ||
Önkormányzati támogatással számítógépek: 1.099 EFt | ||
Navon tv a technika terembe: 85 EFt | ||
Működés: 31 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 0 EFt |
2017. év | ||
Bevételek: 4.285 EFt | ||
Támogatás: 3.383 EFt | ||
DÖK támogatás, papírgyűjtés: 634 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 1.987 EFt | ||
Egyéb támogatás: 762 EFt | ||
Egyéb: 902 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 902 EFt | ||
Kiadások: 3.494 EFt | ||
Anyagi: 1.602 EFt | ||
DÖK: 630 EFt | ||
Serlegek, érmek: 33 EFt | ||
Papír: 94 EFt | ||
Karbantartási anyagok: 180 EFt | ||
Jutalomkönyvek: 155 EFt | ||
Informatikai anyagok: 146 EFt | ||
Taneszközök, anyagok: 87 EFt | ||
Csokik Mikulásra: 86 EFt | ||
Egyéb: 191 EFt | ||
Szolgáltatás: 1.479 EFt | ||
DÖK: 20 EFt | ||
Pannónia-napok: 612 EFt | ||
Tanulmányi kirándulás, erdei iskola: 333 EFt | ||
Pedagógus továbbképzés: 228 EFt | ||
Egyéb: 286 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 362 EFt | ||
Monitorok: 226 EFt | ||
Széf: 53 EFt | ||
Szünetmentes tápegység: 44 EFt | ||
Kompresszor: 39 EFt | ||
Működés: 29 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 447 EFt | ||
Epson projektor: 133 EFt | ||
Benq projektor: 165 EFt | ||
LG TV: 149 EFt |
2016. év | ||
Bevételek: 4.255 EFt | ||
Támogatás: 3.094 EFt | ||
DÖK támogatás, papírgyűjtés: 921 EFt | ||
Szülői/tanulói támogatás: 1.428 EFt | ||
Egyéb támogatás: 745 EFt | ||
Egyéb: 1.161 EFt | ||
Kamat: 0 EFt | ||
Adó 1%-a: 1.161 EFt | ||
Kiadások: 3.494 EFt |
||
Anyagi: 1.591 EFt | ||
DÖK: 640 EFt | ||
Serlegek, érmek: 90 EFt | ||
Papír: 223 EFt | ||
Jutalomkönyvek: 200 EFt | ||
Informatikai anyagok: 81 EFt | ||
Technika tantárgy (alsó tagozat): 87 EFt | ||
Egyéb: 270 EFt | ||
Szolgáltatás: 1.595 EFt | ||
DÖK: 105 EFt | ||
Pannónia-napok: 510 EFt | ||
Terembér (bál, gála): 370 EFt | ||
Tanulmányi kirándulás, erdei iskola: 138 EFt | ||
Továbbképzés: 199 EFt | ||
Egyéb: 273 EFt | ||
Kisértékű tárgyi eszköz: 277 EFt | ||
Informatika: 129 EFt | ||
Egyéb: 148 EFt | ||
Működés: 31 EFt | ||
Nagyértékű tárgyi eszköz: 0 EFt |
2015.
év
Bevételek: 3.907 EFt
Támogatás:
2.860 EFt
Egyéb: 1.047
EFt
Kiadások: 3.017 EFt
Anyagi: 1.384
EFt
Szolgáltatás:
863 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
470 EFt
Működés: 35 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
265 EFt
2014.
év
Bevételek: 3.527 EFt
Támogatás:
2.505 EFt
Egyéb: 1.022
EFt
Kiadások: 6.585 EFt
Anyagi: 1.363
EFt
Szolgáltatás:
4.070 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
840 EFt
Működés: 42 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
270 EFt
2013.
év
Bevételek: 4.591 EFt
Támogatás:
3.345 EFt
Egyéb: 1.246
EFt
Kiadások: 2.970 EFt
Anyagi: 942 EFt
Szolgáltatás:
1.064 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
437 EFt
Működés: 25 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
295 EFt
Egyéb közcélú juttatás:
207 EFt (rászorulók erdei iskolai
támogatása)
2012.
év
Bevételek: 3.830 EFt
Támogatás:
2.677 EFt
Egyéb: 1.153
EFt
Kiadások: 4.137 EFt
Anyagi: 1.514
EFt
Szolgáltatás:
1.147 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
730 EFt
Működés: 24 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
401 EFt
Egyéb közcélú juttatás:
321 EFt (rászorulók erdei iskolai
támogatása)
2011.
év
Bevételek: 4.754 EFt
Támogatás:
3.118 EFt
Egyéb: 1.636
EFt
Kiadások: 5.925 EFt
Anyagi: 2.480
EFt
Szolgáltatás:
1.976 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
947 EFt
Működés: 23 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
200 EFt
Egyéb közcélú juttatás:
299 EFt (rászorulók erdei iskolai
támogatása)
2010.
év
Bevételek: 4.946 EFt
Támogatás:
3.063 EFt
Egyéb: 1.883
EFt
Kiadások: 4.375 EFt
Anyagi: 1.617
EFt
Szolgáltatás: 864 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
448 EFt
Működés: 26 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
1.166 EFt
Egyéb közcélú juttatás:
254 EFt (rászorulók erdei iskolai
támogatása)
--------------------------------------------------------------------------------
2009.
év
Bevételek: 4.489 EFt
Támogatás:
2676 EFt
Egyéb: 1813 EFt
Kiadások: 3.595 EFt
Anyagi: 1.866
EFt
Szolgáltatás:
874 EFt
Kisértékű tárgyi eszköz:
550 EFt
Működés: 20 EFt
Nagyértékű tárgyi eszköz:
0 EFt
Egyéb közcélú juttatás:
285 EFt (rászorulók erdei iskolai
támogatása)